Mediatiedot
AIKATAULU 2018
Numero | Ilmestyy | Varaus | Aineisto |
1 | 31.1.2018 | 13.12.2017 | 27.12.2017 |
2 | 26.3.2018 | 9.2.2018 | 23.2.2018 |
3 | 31.5.2018 | 12.4.2018 | 26.4.2018 |
4 | 30.7.2018 | 12.6.2018 | 26.6.2018 |
5 | 28.9.2018 | 10.8.2018 | 24.8.2018 |
6 | 30.11.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 |
ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Koko | Leveys mm | Korkeus mm | 4-värihinta, alv 0 % |
2/1 | 420 | 273 | 23 360 |
1/1 | 210 | 273 | 12 990 |
1/1 takakansi | 210 | 248 | 14 289 |
1/2 pysty | 100 | 273 | 7 540 |
1/2 vaaka | 210 | 132 | 7 540 |
1/4 | 90 | 122 | 5 430 |
1/4 pysty | 55 | 273 | 5 430 |
1/4 vaaka | 210 | 68 | 5 430 |
Lisäveloitukset
Määräpaikkakorotus 10 %.
ALENNUKSET
- 2-5 mainosta = 15 % mediatoimistoalennus + 5 % määräalennus
- 6-10 mainosta = 15 % mediatoimistoalennus + 10 % määräalennus
- yli 10 mainosta = 15 % mediatoimistoalennus + 15 % määräalennus
TEEMAT:
Asiakkaan kalenterin mukaiset teemat, mm.
nro 1: kuntoilu ja matkailu
nro 2: kevään juhlat ja koti kevätkuntoon
nro 3: loma ja matkailu, mökkeily, puutarha
nro 4: paluu arkeen, marjastus ja sienestys
nro 5: hyggeily, kasvisruuat, heijastus ja valaistus
nro 6: pikkujoulu, joulu, uusi vuosi ja talviulkoilu
Liitepaikoista kysy SOK MEDIA mediamyynnistä: Maija Owie, maija.owie@sok.fi, 010-7680382.
Määräalennukset
MÄÄRÄALENNUKSET
- 2-5 mainosta = 5 % määräalennus
- 6-10 mainosta = 10 % määräalennus
- yli 10 mainosta = 15 % määräalennus
